<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para masCRM</title>
	<atom:link href="http://blogs.encamina.com/mascrm/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.encamina.com/mascrm</link>
	<description>En este blog nos gustaría compartir ideas innovadoras sobre cómo las organizaciones van a relacionarse con sus clientes desde el punto de vista de utilidad y experiencia, ayudándose de las nuevas tecnologías y de la magia no escrita.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2010 15:37:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en CRM como Candidate Relationship Management (CRM para selección de personal) por Pako Giménez</title>
		<link>http://blogs.encamina.com/mascrm/2010/05/29/crm-como-candidate-relationship-management-crm-para-seleccion-de-personal/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Pako Giménez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:37:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.encamina.com/mascrm/?p=25#comment-5</guid>
		<description>Muy bueno
Me gustaría compartirlo con Twitter o Facebook, o Linkedin, pero no hay un botón inmediato... tengo que cortar y pegar.... todo muy 1.0. ¿Lo mejoramos?.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno<br />
Me gustaría compartirlo con Twitter o Facebook, o Linkedin, pero no hay un botón inmediato&#8230; tengo que cortar y pegar&#8230;. todo muy 1.0. ¿Lo mejoramos?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en XRM o cómo aprovechar el genio que tenemos en casa por Jolux</title>
		<link>http://blogs.encamina.com/mascrm/2009/10/26/xrm-o-como-aprovechar-el-genio-que-tenemos-en-casa/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Jolux</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 23:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.encamina.com/mascrm/2009/10/26/xrm-o-como-aprovechar-el-genio-que-tenemos-en-casa/#comment-4</guid>
		<description>Interesante. Nosotros en las últimas presentaciones que estamos haciendo de Dynamics CRM ya lo presentamos como xRM, para poder presentarlo como gestor de relaciones con asociados, alumnos, colegiados, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante. Nosotros en las últimas presentaciones que estamos haciendo de Dynamics CRM ya lo presentamos como xRM, para poder presentarlo como gestor de relaciones con asociados, alumnos, colegiados, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La gestión de las encuestas de calidad en el sector hotelero, Microsoft Dynamics CRM y SelectSurvey.NET por Juan Ribes</title>
		<link>http://blogs.encamina.com/mascrm/2009/06/01/la-gestion-de-las-encuestas-de-calidad-en-el-sector-hotelero-microsoft-dynamics-crm-y-selectsurvey-net/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Juan Ribes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 18:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.encamina.com/mascrm/2009/06/01/la-gestion-de-las-encuestas-de-calidad-en-el-sector-hotelero-microsoft-dynamics-crm-y-selectsurvey-net/#comment-3</guid>
		<description>Hola Pablo. Respecto a SelectSurvey.NET, a pesar que el soporte técnico, aunque existente, es un poco limitado, nuestra experiencia es positiva: la instalación da algún que otro problema relacionado con el multilenguaje, pero ninguno grave. Además nos consta que en sucesivos parches han ido incorporando los errores que les hemos remitido al respecto. Definitivamente, considerando la funcionalidad que ofrece (y lo que cuesta), es una muy buena solución para la gestión de encuestas. Por cierto, la demo en http://www.classapps.com/Demos/SelectSurveyNET3/Login.aspx, es 100% funcional y perfectamente válida para una valoración del producto. Respecto a la integración de SelectSurvey.NET con CRM: 100% recomendable para tener encuestas en MS CRM. Desde el punto de vista de Marketing la integración ha resultado muy pontente: las respuestas miden la valoración de los clientes sobre las estancias, información que resulta muy útil incluso para otros Departamentos (Calidad, Operaciones...). Y proporcionan el input para continuar la relación con los mismos (enviándoles un correo de agradecimiento con una oferta especial).  Lo dicho: 100% recomendable. Ha sido un placer contestarte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Pablo. Respecto a SelectSurvey.NET, a pesar que el soporte técnico, aunque existente, es un poco limitado, nuestra experiencia es positiva: la instalación da algún que otro problema relacionado con el multilenguaje, pero ninguno grave. Además nos consta que en sucesivos parches han ido incorporando los errores que les hemos remitido al respecto. Definitivamente, considerando la funcionalidad que ofrece (y lo que cuesta), es una muy buena solución para la gestión de encuestas. Por cierto, la demo en <a href="http://www.classapps.com/Demos/SelectSurveyNET3/Login.aspx" rel="nofollow">http://www.classapps.com/Demos/SelectSurveyNET3/Login.aspx</a>, es 100% funcional y perfectamente válida para una valoración del producto. Respecto a la integración de SelectSurvey.NET con CRM: 100% recomendable para tener encuestas en MS CRM. Desde el punto de vista de Marketing la integración ha resultado muy pontente: las respuestas miden la valoración de los clientes sobre las estancias, información que resulta muy útil incluso para otros Departamentos (Calidad, Operaciones&#8230;). Y proporcionan el input para continuar la relación con los mismos (enviándoles un correo de agradecimiento con una oferta especial).  Lo dicho: 100% recomendable. Ha sido un placer contestarte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La gestión de las encuestas de calidad en el sector hotelero, Microsoft Dynamics CRM y SelectSurvey.NET por Pablo Neumann</title>
		<link>http://blogs.encamina.com/mascrm/2009/06/01/la-gestion-de-las-encuestas-de-calidad-en-el-sector-hotelero-microsoft-dynamics-crm-y-selectsurvey-net/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Pablo Neumann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 14:15:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.encamina.com/mascrm/2009/06/01/la-gestion-de-las-encuestas-de-calidad-en-el-sector-hotelero-microsoft-dynamics-crm-y-selectsurvey-net/#comment-2</guid>
		<description>Muchas gracias por la información. Me gustaría saber si recomiendas esta integración ahora que ha pasado un tiempo y lo has podido someter a distintos escenarios.Estoy a punto de tomar una decisión de inversión pero la gente de SlectSurvey no me da una licencia de trial para asegurarme que todo  funcione correctamente.Muchas gracias por tu feedback</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por la información. Me gustaría saber si recomiendas esta integración ahora que ha pasado un tiempo y lo has podido someter a distintos escenarios.Estoy a punto de tomar una decisión de inversión pero la gente de SlectSurvey no me da una licencia de trial para asegurarme que todo  funcione correctamente.Muchas gracias por tu feedback</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

